Parameter
| No.1 YQ-1200 Cingcin cutter | No.2 QT-1200 strip cutter | ||
| kakuatan motor | 5,5KW | kakuatan motor | 7,5 KW |
| kapasitas | 40 ban / jam | Kapasitas | 1000 kg/jam |
| Bahan péso | sabeulah alloy | Bahan péso | W18cy4r alloy alat baja |
| Beurat | 700 kg | Beurat | 800 kg |
| Gemblengna sisi | 1300×900×1500mm | Gemblengna sisi | 1300 × 850 × 1560 |
| Nyaluyukeun ban | Diaméterna ≤1200 mm | Kaluaran nempatkeun produk | Karét strips |
| NO.3 QK-1200 strips cutter | No.4 FL-1200 manik nyoplokkeun mesin | ||
| Ukuran input | Jaitan ban | Ukuran input | Cingcin manik |
| Ukuran kaluaran | 3-5cm ban (karét)blok | Ukuran kaluaran | Karét jeung kawat baja |
| kapasitas | 1000 kg/jam | Efisiensi produksi | 1-2 potongan / mnt |
| kakuatan motor | 7,5KW | kakuatan motor | 15 KW |
| Bahan cutter | YG8 alat baja alloy | tegangan gawé | 380V |
| Beurat | 600 kg | Beurat | 1200 kg |
| Gemblengna sisi | 1070 × 770 × 1120 | Gemblengna sisi | 1500×1000×1300 |










