Parámetro
| Cortador de aneis YQ-1200 nº 1 | Cortador de tiras n.º 2 QT-1200 | ||
| Potencia do motor | 5,5 kW | Potencia do motor | 7,5 kW |
| capacidade | 40 pneumáticos/h | Capacidade | 1000 kg/h |
| Material de coitelos | lámina de aliaxe | Material do coitelo | Aceiro para ferramentas de aliaxe W18cy4r |
| Peso | 700 kg | Peso | 800 kg |
| Lado xeral | 1300 × 900 × 1500 mm | Lado xeral | 1300 × 850 × 1560 |
| Adaptar pneumático | Diámetro ≤1200 mm | Produto de saída posto | Tiras de goma |
| Cortador de tiras Nº 3 QK-1200 | Máquina de extracción de esferas n.º 4 FL-1200 | ||
| Tamaño de entrada | Tira de pneumático | Tamaño de entrada | Anel de contas |
| Tamaño de saída | Bloque de pneumático (goma) de 3-5 cm | Tamaño de saída | Fío de goma e aceiro |
| capacidade | 1000 kg/h | eficiencia da produción | 1-2 pezas/min |
| Potencia do motor | 7,5 kW | Potencia do motor | 15 kW |
| Material do cortador | Aceiro para ferramentas de aliaxe YG8 | Tensión de traballo | 380 V |
| Peso | 600 kg | Peso | 1200 kg |
| Lado xeral | 1070 × 770 × 1120 | Lado xeral | 1500 × 1000 × 1300 |










