Parâmetro
| Cortador de anéis No.1 YQ-1200 | Cortador de tiras QT-1200 nº 2 | ||
| Potência do motor | 5,5 kW | Potência do motor | 7,5 kW | 
| capacidade | 40 pneus/h | Capacidade | 1000 kg/h | 
| Material das facas | Lâmina de liga | Material da faca | Aço para ferramentas de liga W18cy4r | 
| Peso | 700 kg | Peso | 800 kg | 
| Lado geral | 1300×900×1500 mm | Lado geral | 1300×850×1560 | 
| Adaptar pneu | Diâmetro ≤1200 mm | Saída do produto | Tiras de borracha | 
| Cortador de tiras NO.3 QK-1200 | Máquina de remoção de esferas nº 4 FL-1200 | ||
| Tamanho da entrada | Tira de pneu | Tamanho da entrada | Anel de contas | 
| Tamanho da saída | Bloco de pneu (borracha) de 3-5 cm | Tamanho da saída | Fio de borracha e aço | 
| capacidade | 1000 kg/h | Eficiência de produção | 1-2 peças/min | 
| Potência do motor | 7,5 kW | Potência do motor | 15 kW | 
| Material de corte | Aço para ferramentas de liga YG8 | Tensão de trabalho | 380V | 
| Peso | 600 kg | Peso | 1200 kg | 
| Lado geral | 1070×770×1120 | Lado geral | 1500×1000×1300 | 



 
         







 
              
             