Parameter
| No.1 YQ-1200 Ring cutter | No.2 QT-1200 Strip cutter | ||
| lakas ng motor | 5.5KW | lakas ng motor | 7.5 KW |
| kapasidad | 40 gulong/h | Kapasidad | 1000kg/h |
| Materyal ng kutsilyo | Talim ng haluang metal | Materyal ng kutsilyo | W18cy4r alloy tool steel |
| Timbang | 700kg | Timbang | 800kg |
| Pangkalahatang panig | 1300×900×1500mm | Pangkalahatang panig | 1300×850×1560 |
| Ibagay ang gulong | Diameter ≤1200 mm | Output put product | Mga piraso ng goma |
| NO.3 QK-1200 Strip cutter | No.4 FL-1200 bead removal machine | ||
| Laki ng input | Strip ng gulong | Laki ng input | Bead ring |
| Laki ng output | 3-5cm gulong(goma) block | Laki ng output | Goma at bakal na alambre |
| kapasidad | 1000kg/h | kahusayan sa produksyon | 1-2 piraso/min |
| lakas ng motor | 7.5KW | lakas ng motor | 15 KW |
| Materyal ng pamutol | YG8 alloy tool steel | Gumaganang boltahe | 380V |
| Timbang | 600kg | Timbang | 1200kg |
| Pangkalahatang panig | 1070×770×1120 | Pangkalahatang panig | 1500×1000×1300 |










