প্যারামিটার
| নং ১ YQ-1200 রিং কাটার | নং 2 QT-1200 স্ট্রিপ কাটার | ||
| মোটর শক্তি | ৫.৫ কিলোওয়াট | মোটর শক্তি | ৭.৫ কিলোওয়াট |
| ধারণক্ষমতা | ৪০ টায়ার/ঘন্টা | ধারণক্ষমতা | ১০০০ কেজি/ঘন্টা |
| ছুরির উপাদান | খাদ ব্লেড | ছুরির উপাদান | W18cy4r অ্যালয় টুল স্টিল |
| ওজন | ৭০০ কেজি | ওজন | ৮০০ কেজি |
| সামগ্রিক দিক | ১৩০০×৯০০×১৫০০ মিমি | সামগ্রিক দিক | ১৩০০×৮৫০×১৫৬০ |
| টায়ার অ্যাডাপ্ট করুন | ব্যাস ≤১২০০ মিমি | আউটপুট পুট পণ্য | রাবার স্ট্রিপ |
| নং 3 QK-1200 স্ট্রিপস কাটার | নং 4 FL-1200 পুঁতি অপসারণ মেশিন | ||
| ইনপুট আকার | টায়ার স্ট্রিপ | ইনপুট আকার | পুঁতির আংটি |
| আউটপুট আকার | ৩-৫ সেমি টায়ার (রাবার) ব্লক | আউটপুট আকার | রাবার এবং ইস্পাত তার |
| ধারণক্ষমতা | ১০০০ কেজি/ঘন্টা | উৎপাদন দক্ষতা | ১-২ টুকরা/মিনিট |
| মোটর শক্তি | ৭.৫ কিলোওয়াট | মোটর শক্তি | ১৫ কিলোওয়াট |
| কাটার উপাদান | YG8 অ্যালয় টুল স্টিল | কার্যকরী ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট |
| ওজন | ৬০০ কেজি | ওজন | ১২০০ কেজি |
| সামগ্রিক দিক | ১০৭০×৭৭০×১১২০ | সামগ্রিক দিক | ১৫০০×১০০০×১৩০০ |










