Parameter
| Pemotong cincin No.1 YQ-1200 | Pemotong strip No.2 QT-1200 | ||
| Tenaga motor | 5,5 KW | Tenaga motor | 7,5 KW |
| kapasitas | 40 ban/jam | Kapasitas | 1000kg/jam |
| Bahan pisau | Pisau paduan | Bahan pisau | Baja perkakas paduan W18cy4r |
| Berat | 700kg | Berat | 800kg |
| Sisi keseluruhan | Ukuran 1300×900×1500 mm | Sisi keseluruhan | Ukuran 1300×850×1560 |
| Sesuaikan ban | Diameternya ≤1200 mm | Output menempatkan produk | Strip karet |
| NO.3 Pemotong strip QK-1200 | Mesin penghapus manik-manik No.4 FL-1200 | ||
| Ukuran masukan | Strip ban | Ukuran masukan | Cincin manik-manik |
| Ukuran keluaran | Blok ban (karet) 3-5cm | Ukuran keluaran | Karet dan kawat baja |
| kapasitas | 1000kg/jam | Efisiensi produksi | 1-2 buah/menit |
| Tenaga motor | 7,5 KW | Tenaga motor | 15 KW |
| Bahan pemotong | Baja perkakas paduan YG8 | Tegangan kerja | Tegangan 380V |
| Berat | 600kg | Berat | 1200kg |
| Sisi keseluruhan | Ukuran 1070×770×1120 | Sisi keseluruhan | Ukuran 1500×1000×1300 |










