Parametras
| Nr. 1 YQ-1200 žiedų pjaustytuvas | Nr. 2 QT-1200 juostų pjaustytuvas | ||
| Variklio galia | 5,5 kW | Variklio galia | 7,5 kW |
| talpa | 40 padangų/val. | Talpa | 1000 kg/val. |
| Peilių medžiaga | Lydinio ašmenys | Peilio medžiaga | W18cy4r legiruotojo įrankinio plieno |
| Svoris | 700 kg | Svoris | 800 kg |
| Bendra pusė | 1300 × 900 × 1500 mm | Bendra pusė | 1300 × 850 × 1560 |
| Padangos pritaikymas | Skersmuo ≤1200 mm | Išvesties įdėtas produktas | Guminės juostelės |
| Nr. 3 QK-1200 juostelių pjaustytuvas | Nr. 4 FL-1200 karoliukų šalinimo mašina | ||
| Įvesties dydis | Padangų juostelė | Įvesties dydis | Karoliukų žiedas |
| Išvesties dydis | 3–5 cm padangų (guminis) blokelis | Išvesties dydis | Guminė ir plieninė viela |
| talpa | 1000 kg/val. | Gamybos efektyvumas | 1–2 vnt./min. |
| Variklio galia | 7,5 kW | Variklio galia | 15 kW |
| Pjaustytuvo medžiaga | YG8 legiruotojo įrankinio plieno | Darbinė įtampa | 380 V |
| Svoris | 600 kg | Svoris | 1200 kg |
| Bendra pusė | 1070 × 770 × 1120 | Bendra pusė | 1500 × 1000 × 1300 |










