Parameter
| Nr. 1 YQ-1200 Ringkutter | Nr. 2 QT-1200 Strimlekutter | ||
| Motorkraft | 5,5 kW | Motorkraft | 7,5 kW |
| kapasitet | 40 dekk/t | Kapasitet | 1000 kg/t |
| Kniver materiale | Legeringsblad | Knivmateriale | W18cy4r legert verktøystål |
| Vekt | 700 kg | Vekt | 800 kg |
| Helhetssiden | 1300 × 900 × 1500 mm | Helhetssiden | 1300×850×1560 |
| Tilpass dekk | Diameter ≤1200 mm | Utgående salgsprodukt | Gummistrimler |
| NR. 3 QK-1200 Strimlekutter | Nr. 4 FL-1200 perlefjerningsmaskin | ||
| Inndatastørrelse | Dekkstripe | Inndatastørrelse | Perlering |
| Utdatastørrelse | 3-5 cm dekkblokk (gummi) | Utdatastørrelse | Gummi og ståltråd |
| kapasitet | 1000 kg/t | Produksjonseffektivitet | 1–2 stk/min |
| Motorkraft | 7,5 kW | Motorkraft | 15 kW |
| Kuttermateriale | YG8 legeringsverktøystål | Arbeidsspenning | 380V |
| Vekt | 600 kg | Vekt | 1200 kg |
| Helhetssiden | 1070×770×1120 | Helhetssiden | 1500×1000×1300 |










