സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ:
| പാരാമീറ്റർ/മോഡൽ | ടിസി-300 |
| ശേഷി (ടയറുകൾ/മണിക്കൂർ) | 40-60 |
| അഡാപ്റ്റ് ടയർ വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ≤φ120 |
| പൊടി(kw) | 5.5 വർഗ്ഗം: |
| വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 2010x1090x1700 |
| ഭാരം(T) | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം |
ഉൽപ്പന്ന വിതരണം:
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ:
| പാരാമീറ്റർ/മോഡൽ | ടിസി-300 |
| ശേഷി (ടയറുകൾ/മണിക്കൂർ) | 40-60 |
| അഡാപ്റ്റ് ടയർ വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ≤φ120 |
| പൊടി(kw) | 5.5 വർഗ്ഗം: |
| വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 2010x1090x1700 |
| ഭാരം(T) | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം |
ഉൽപ്പന്ന വിതരണം: