ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ:
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ/ਮਾਡਲ | ਟੀਸੀ-300 |
| ਸਮਰੱਥਾ (ਟਾਇਰ/ਘੰਟਾ) | 40-60 |
| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ | ≤φ1200 |
| ਪਾਊਡਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 5.5 |
| ਆਕਾਰ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2010x1090x1700 |
| ਭਾਰ (ਟੀ) | 1.2 |
ਉਤਪਾਦ ਡਿਲੀਵਰੀ:
ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ:
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ/ਮਾਡਲ | ਟੀਸੀ-300 |
| ਸਮਰੱਥਾ (ਟਾਇਰ/ਘੰਟਾ) | 40-60 |
| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ | ≤φ1200 |
| ਪਾਊਡਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 5.5 |
| ਆਕਾਰ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2010x1090x1700 |
| ਭਾਰ (ਟੀ) | 1.2 |
ਉਤਪਾਦ ਡਿਲੀਵਰੀ: