தொழில்நுட்ப அளவுரு:
அளவுரு/மாடல் | டிசி-300 |
கொள்ளளவு (டயர்கள்/மணி) | 40-60 |
டயர் அளவை மாற்றவும்(மிமீ) | ≤φ1200 ≤φ1200 க்கு மேல் |
தூள்(kw) | 5.5 अनुक्षित |
அளவு(மிமீ) | 2010x1090x1700 |
எடை(T) | 1.2 समाना |
தயாரிப்பு விநியோகம்:


தொழில்நுட்ப அளவுரு:
அளவுரு/மாடல் | டிசி-300 |
கொள்ளளவு (டயர்கள்/மணி) | 40-60 |
டயர் அளவை மாற்றவும்(மிமீ) | ≤φ1200 ≤φ1200 க்கு மேல் |
தூள்(kw) | 5.5 अनुक्षित |
அளவு(மிமீ) | 2010x1090x1700 |
எடை(T) | 1.2 समाना |
தயாரிப்பு விநியோகம்: