Technical parameter:
| Parameter / qauv | TSI-300 |
| Peev xwm (tyres / h) | 40-60 |
| Adapt Tyre Loj (mm) | ≤φ1200 |
| Hmoov (kw) | 5.5 |
| Loj (mm) | 2010 x 1090 x 1700 |
| Qhov hnyav (T) | 1.2 |
Cov khoom xa tuaj:
Technical parameter:
| Parameter / qauv | TSI-300 |
| Peev xwm (tyres / h) | 40-60 |
| Adapt Tyre Loj (mm) | ≤φ1200 |
| Hmoov (kw) | 5.5 |
| Loj (mm) | 2010 x 1090 x 1700 |
| Qhov hnyav (T) | 1.2 |
Cov khoom xa tuaj: