സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ:
| റബ്ബർ ഫൈബർ സെപ്പറേറ്റർ | |
| പാരാമീറ്റർ/മോഡൽ | എഫ്എസ്-1100 |
| പവർ (kW) | 11 |
| ശേഷി (കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ) | 500-1000 |
| വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | 2500×800×3400 |
| ഭാരം (കിലോ) | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ |
ഉൽപ്പന്ന വിതരണം:
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ:
| റബ്ബർ ഫൈബർ സെപ്പറേറ്റർ | |
| പാരാമീറ്റർ/മോഡൽ | എഫ്എസ്-1100 |
| പവർ (kW) | 11 |
| ശേഷി (കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ) | 500-1000 |
| വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | 2500×800×3400 |
| ഭാരം (കിലോ) | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ |
ഉൽപ്പന്ന വിതരണം: