ટેકનિકલ પરિમાણ:
પરિમાણ/મોડેલ | ટીસી-300 |
ક્ષમતા (ટાયર/કલાક) | ૪૦-૬૦ |
ટાયરનું કદ (મીમી) અનુકૂલિત કરો | ≤φ૧૨૦૦ |
પાવડર (કેડબલ્યુ) | ૫.૫ |
કદ(મીમી) | ૨૦૧૦x૧૦૯૦x૧૭૦૦ |
વજન (ટી) | ૧.૨ |
ઉત્પાદન ડિલિવરી:


ટેકનિકલ પરિમાણ:
પરિમાણ/મોડેલ | ટીસી-300 |
ક્ષમતા (ટાયર/કલાક) | ૪૦-૬૦ |
ટાયરનું કદ (મીમી) અનુકૂલિત કરો | ≤φ૧૨૦૦ |
પાવડર (કેડબલ્યુ) | ૫.૫ |
કદ(મીમી) | ૨૦૧૦x૧૦૯૦x૧૭૦૦ |
વજન (ટી) | ૧.૨ |
ઉત્પાદન ડિલિવરી: