సాంకేతిక పరామితి:
| పరామితి/నమూనా | టిసి-300 |
| సామర్థ్యం (టైర్లు/గం) | 40-60 |
| అడాప్ట్ టైర్ సైజు(మిమీ) | ≤φ1200 కిలోలు |
| పౌడర్(kW) | 5.5 |
| పరిమాణం(మిమీ) | 2010x1090x1700 |
| బరువు(T) | 1.2 |
ఉత్పత్తి డెలివరీ:
సాంకేతిక పరామితి:
| పరామితి/నమూనా | టిసి-300 |
| సామర్థ్యం (టైర్లు/గం) | 40-60 |
| అడాప్ట్ టైర్ సైజు(మిమీ) | ≤φ1200 కిలోలు |
| పౌడర్(kW) | 5.5 |
| పరిమాణం(మిమీ) | 2010x1090x1700 |
| బరువు(T) | 1.2 |
ఉత్పత్తి డెలివరీ: