تکنیکی پیرامیٹر:
| پیرامیٹر/ماڈل | TC-300 |
| صلاحیت (ٹائر/گھنٹہ) | 40-60 |
| ٹائر سائز (ملی میٹر) کو ایڈجسٹ کریں | ≤φ1200 |
| پاؤڈر (کلو واٹ) | 5.5 |
| سائز (ملی میٹر) | 2010x1090x1700 |
| وزن (T) | 1.2 |
مصنوعات کی ترسیل:
تکنیکی پیرامیٹر:
| پیرامیٹر/ماڈل | TC-300 |
| صلاحیت (ٹائر/گھنٹہ) | 40-60 |
| ٹائر سائز (ملی میٹر) کو ایڈجسٹ کریں | ≤φ1200 |
| پاؤڈر (کلو واٹ) | 5.5 |
| سائز (ملی میٹر) | 2010x1090x1700 |
| وزن (T) | 1.2 |
مصنوعات کی ترسیل: