Ilana imọ-ẹrọ:
| Awoṣe | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | ||
| O pọju. roba dì iwọn | mm | 600 | 800 | 900 | |
| Awọn sisanra ti awọn roba dì | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
| Roba sheeting otutu lori iwọn otutu yara lẹhin itutu agbaiye | °C | 10 | 15 | 5 | |
| Iyara ila ti gbigbe-ni conveyor | m/min | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
| Laini iyara ti dì ikele bar | m/min | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | |
| Adiye iga ti awọn dì ikele bar | m | 1000-1500 | 1000-1500 | 1400 | |
| Nọmba ti itutu egeb | pc | 12 | 20-32 | 32-34 | |
| Lapapọ agbara | kw | 16 | 25-34 | 34-50 | |
| Awọn iwọn | L | mm | 14250 | Ọdun 16800 | 26630-35000 |
| W | mm | 3300 | 3400 | 3500 | |
| H | mm | 3405 | 3520 | 5630 | |
| Iwon girosi | t | ~11 | ~22 | ~34 | |












