Paramadair teicnigeach:
| Modail | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | ||
| Leud as motha den duilleag rubair | mm | 600 | 800 | 900 | |
| Tiughas na duilleige rubair | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
| Teòthachd siota rubair os cionn teòthachd an t-seòmair an dèidh fuarachadh | °C | 10 | 15 | 5 | |
| Astar loidhneach giùlain a-steach | m/mionaid | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
| Astar loidhneach bàr crochte duilleag | m/mionaid | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | |
| Àirde crochte bàr crochte na duilleige | m | 1000-1500 | 1000-1500 | 1400 | |
| Àireamh luchd-leantainn fuarachaidh | pc | 12 | 20-32 | 32-34 | |
| Cumhachd iomlan | kw | 16 | 25-34 | 34-50 | |
| Meudan | L | mm | 14250 | 16800 | 26630-35000 |
| W | mm | 3300 | 3400 | 3500 | |
| H | mm | 3405 | 3520 | 5630 | |
| Cuideam iomlan | t | ~11 | ~22 | ~34 | |












