Parakalafa fa'apitoa:
| Fa'ata'ita'iga | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | ||
| Max. lapisi pa'u lautele | mm | 600 | 800 | 900 | |
| Le mafiafia o le laupepa pa'u | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
| O le vevela o le pa'u pa'u i luga o le vevela o le potu pe a uma ona maalili | °C | 10 | 15 | 5 | |
| Saosaoa laina ole ave-i totonu conveyor | m/min | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
| Saosaoa laina ole pa o lo'o tautau | m/min | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | |
| O le maualuga o le tautau o le laupepa tautau | m | 1000-1500 | 1000-1500 | 1400 | |
| Numera o ili fa'amalulu | pc | 12 | 20-32 | 32-34 | |
| Malosi atoa | kw | 16 | 25-34 | 34-50 | |
| Fua | L | mm | 14250 | 16800 | 26630-35000 |
| W | mm | 3300 | 3400 | 3500 | |
| H | mm | 3405 | 3520 | 5630 | |
| mamafa mamafa | t | ~11 | ~22 | ~34 | |












