Parameter ara-teknika:
| MODELY | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | ||
| Max. sakan'ny fingotra | mm | 600 | 800 | 900 | |
| Ny hatevin'ny takelaka fingotra | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
| Ny mari-pana amin'ny fingotra mihoatra ny mari-pana rehefa avy nangatsiaka | °C | 10 | 15 | 5 | |
| Linear hafainganam-pandeha ny fandraisana-in conveyor | m/min | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
| Haingam-pandeha an-tariby amin'ny bara mihantona | m/min | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | |
| Haavo mihantona amin'ny bara mihantona | m | 1000-1500 | 1000-1500 | 1400 | |
| Isan'ny mpankafy mangatsiaka | pc | 12 | 20-32 | 32-34 | |
| Hery tanteraka | kw | 16 | 25-34 | 34-50 | |
| lafiny | L | mm | 14250 | 16800 | 26630-35000 |
| W | mm | 3300 | 3400 | 3500 | |
| H | mm | 3405 | 3520 | 5630 | |
| Lanja tsy afa-karatsaka | t | ~11 | ~22 | ~34 | |












