Zofunikira zaukadaulo:
| Chitsanzo | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | ||
| Max. mphira pepala m'lifupi | mm | 600 | 800 | 900 | |
| Makulidwe a pepala la rabala | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
| Kutentha kwa rabara sheeting kutentha kwa chipinda pambuyo pozizira | °C | 10 | 15 | 5 | |
| Liniya liwiro lotengera-mu conveyor | m/mphindi | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
| Liniya liwiro la ma sheet atapachikidwa | m/mphindi | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | |
| Kutalika kwapang'onopang'ono kwa pepala lopachikidwa | m | 1000-1500 | 1000-1500 | 1400 | |
| Chiwerengero cha mafani ozizira | pc | 12 | 20-32 | 32-34 | |
| Mphamvu zonse | kw | 16 | 25-34 | 34-50 | |
| Makulidwe | L | mm | 14250 | 16800 | 26630-35000 |
| W | mm | 3300 | 3400 | 3500 | |
| H | mm | 3405 | 3520 | 5630 | |
| Malemeledwe onse | t | ~11 | ~22 | ~34 | |












