Параметри техникӣ:
| Модели | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | ||
| Макс. паҳнои варақи резинӣ | mm | 600 | 800 | 900 | |
| Ғафсии варақи резинӣ | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
| Ҳарорати қабати резинӣ аз болои ҳарорати хонагӣ пас аз хунуккунӣ | °C | 10 | 15 | 5 | |
| Суръати хатти конвейери кабул | м/дақ | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
| Суръати хаттии бари овезон варақ | м/дақ | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | |
| Баландии овезон лавҳаи овезон | m | 1000-1500 | 1000-1500 | 1400 | |
| Шумораи мухлисони хунуккунӣ | pc | 12 | 20-32 | 32-34 | |
| Қувваи умумӣ | kw | 16 | 25-34 | 34-50 | |
| Андозаҳо | L | mm | 14250 | 16800 | 26630-35000 |
| W | mm | 3300 | 3400 | 3500 | |
| H | mm | 3405 | 3520 | 5630 | |
| Вазни умумӣ | t | ~11 | ~22 | ~34 | |












