पॅरामीटर
रेषेचा वेग (मी/मिनिट) | ५-२५ |
उत्पादन रोल रुंदी (मिमी) | ६५० |
काढण्याची उंची | ९०० |
पिक-अप तापमान (सेल्सिअस) | ≤४० |
कटर | धाग्याच्या कटिंगची जास्तीत जास्त जाडी २० मिमी |
कमाल कटिंग रुंदी (मिमी) | ४५० |
कटिंग अँगल अॅडजस्टमेंट रेंज | ३५±५ अंश |
कटिंग घटकाची लांबी सहनशीलता (मिमी) पेक्षा कमी | ±३ |
कटिंग वारंवारता | १०-१५ वेळा/मिनिट |
संकुचित हवेचा दाब (Mpa) | ०.६-०.८ |
एकूण मोटर पॉवर (किलोवॅट) | २३.३ |
थंड पाण्याचा वापर (चौकोनी मीटर/तास) | ५०-६० |
परिमाण (मिमी) | २८०००*२०००*२८०० |
वजन (मिमी) | २०००० |
अर्ज:
हे मशीन मोटारसायकल टायर, मोटारसायकल ट्यूबलेस टायर बिल्डिंग उपकरणांसाठी वापरण्यासाठी लोकप्रिय आहे. मशीनच्या कार्यांमध्ये प्लाय लावणे आणि कॉर्ड टर्न अप करणे समाविष्ट आहे.
त्यात बिल्डिंग ड्रम, डाउन कॉम्प्रेशन रोलर, बीड सक्शन डिव्हाइस, कॉर्ड फॅब्रिक, ट्रेड इन्फ्रारेड सेंटरिंग डिव्हाइस, कॉम्पॅक्टिंग मेकॅनिझम, फॅब्रिक सप्लायर इत्यादींचा समावेश आहे.