Paramethara
| Lebelo la Mola (m/min) | 5-25 |
| Bophara ba Moqolo oa Tlhahiso (mm) | 650 |
| Bophahamo ba ho qotsa | 900 |
| Mocheso oa ho lata (Celsius) | ≤40 |
| Motho ya sehang | Botenya bo boholo ba khoele e sehang 20mm |
| Bophara ba ho Seha ka Bophara (mm) | 450 |
| Cutting Angle Adjustment Range | 35±5 likhato |
| Mamello ea Bolelele ba Karolo e Sehang ka tlase ho (mm) | ±3 |
| Khafetsa ea ho Seha | 10-15 linako / min |
| Khatello ea Moea o Hatelitsoeng (Mpa) | 0.6-0.8 |
| Total Motor Power (kw) | 23.3 |
| Tšebeliso ea Metsi a Pholisang (m³/h) | 50-60 |
| Boholo (mm) | 28000*2000*2800 |
| Boima ba 'mele (mm) | 20000 |
Kopo :
Mochini o ratoa ho sebelisoa bakeng sa thaere ea sethuthuthu, lisebelisoa tsa kaho tsa mabili a sethuthuthu. Mesebetsi ea mochini e kenyelletsa ho sebelisa PLY le ho phahamisa lithapo.
E na le moqomo oa moqomo, roller ea compression e tlase, sesebelisoa sa ho hula lifaha, lesela la likhoele, sesebelisoa sa infrared centering, mochini o kopanyang, morekisi oa masela, jj.










