ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ (ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ) | 5-25 |
ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 650 |
ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਚਾਈ | 900 |
ਪਿਕ-ਅੱਪ ਤਾਪਮਾਨ (ਸੈਲਸੀਅਸ) | ≤40 |
ਕਟਰ | ਧਾਗੇ ਦੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਾਈ 20mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 450 |
ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਸਮਾਯੋਜਨ ਰੇਂਜ | 35±5 ਡਿਗਰੀ |
ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ (mm) ਤੋਂ ਘੱਟ | ±3 |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 10-15 ਵਾਰ/ਮਿੰਟ |
ਸੰਕੁਚਿਤ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.6-0.8 |
ਕੁੱਲ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (kw) | 23.3 |
ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ (m³/h) | 50-60 |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 28000*2000*2800 |
ਭਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 20000 |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਿਊਬਲੈੱਸ ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ PLY ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੋਰਡ ਟਰਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਰੱਮ, ਡਾਊਨ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੋਲਰ, ਬੀਡ ਸਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਕੋਰਡ ਫੈਬਰਿਕ, ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ, ਕੰਪੈਕਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਫੈਬਰਿਕ ਸਪਲਾਇਰ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।