प्यारामिटर
| लाइन गति (मि/मिनेट) | ५-२५ |
| उत्पादन रोल चौडाइ (मिमी) | ६५० |
| निकासी उचाइ | ९०० |
| पिक-अप तापक्रम (सेल्सियस) | ≤४० |
| कटर | धागो काट्ने अधिकतम मोटाई २० मिमी |
| अधिकतम काट्ने चौडाइ (मिमी) | ४५० |
| काट्ने कोण समायोजन दायरा | ३५±५ डिग्री |
| काट्ने कम्पोनेन्टको लम्बाइ सहनशीलता (मिमी) भन्दा कम | ±३ |
| काट्ने आवृत्ति | १०-१५ पटक/मिनेट |
| संकुचित हावाको चाप (Mpa) | ०.६-०.८ |
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | २३.३ |
| चिसो पानीको खपत (m³/घण्टा) | ५०-६० |
| आयाम (मिमी) | २८०००*२०००*२८०० |
| तौल (मिमी) | २०००० |
आवेदन:
यो मेसिन मोटरसाइकलको टायर, मोटरसाइकलको ट्युबलेस टायर निर्माण उपकरणको लागि प्रयोग गर्न लोकप्रिय छ। मेसिनको कार्यहरूमा PLY लगाउने र कर्ड टर्न अप गर्ने समावेश छ।
यसमा बिल्डिङ ड्रम, डाउन कम्प्रेसन रोलर, बीड सक्सन डिभाइस, कर्ड फेब्रिक, ट्रेड इन्फ्रारेड सेन्टरिङ डिभाइस, कम्प्याक्टिङ मेकानिज्म, कपडा आपूर्तिकर्ता, आदि समावेश छन्।










