पॅरामीटर
पॅरामीटर/मॉडेल | एक्सएलबी-डीक्यू ३५०×३५०×२ | एक्सएलबी-डीक्यू ४००×४००×२ | एक्सएलबी-डीक्यू ६००×६००×२ | एक्सएलबी-डीक्यू ७५०×८५०×२(४) |
दाब (टन) | २५ | ५० | १०० | १६० |
प्लेट आकार (मिमी) | ३५०×३५० | ४००×४०० | ६००×६०० | ७५०×८५० |
दिवसाचा प्रकाश (मिमी) | १२५ | १२५ | १२५ | १२५ |
दिवसाच्या प्रकाशाचे प्रमाण | 2 | 2 | 2 | २(४) |
पिस्टन स्ट्रोक(मिमी) | २५० | २५० | २५० | २५०(५००) |
युनिट एरिया प्रेशर (एमपीए) | 2 | ३.१ | २.८ | २.५ |
मोटर पॉवर (किलोवॅट) | २.२ | 3 | 5 | ७.५ |
आकार (मिमी) | १२६०×५६०×१६५० | २४००×५५०×१५०० | १४०१×६८०×१७५० | १९००×९५०×२०२८ |
वजन (किलो) | १००० | १३०० | ३५०० | ६५००(७५००) |
पॅरामीटर/मॉडेल | एक्सएलबी- १३००×२००० | एक्सएलबी- १२००×२५०० | एक्सएलबी १५००×२००० | एक्सएलबी २०००×३००० |
दाब (टन) | ५.६ | ७.५ | 10 | 18 |
प्लेट आकार (मिमी) | १३००×२००० | १२००×२५०० | १५००×२५०० | २०००×३००० |
दिवसाचा प्रकाश (मिमी) | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० |
दिवसाच्या प्रकाशाचे प्रमाण | 1 | 1 | 1 | 1 |
पिस्टन स्ट्रोक(मिमी) | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० |
युनिट एरिया प्रेशर (एमपीए) | २.१५ | २.५ | ३.३ | 3 |
मोटर पॉवर (किलोवॅट) | 8 | ९.५ | 11 | 26 |
आकार (मिमी) | २०००×१८६०×२५०० | २५६०×१७००×२७८० | २८१०×१५५०×३३२५ | २९००×३२००×२८६० |
वजन (किलो) | १७००० | २०००० | २४००० | ६६००० |
अर्ज:
हे यंत्र प्रयोगशाळेत संशोधन आणि विकासासाठी लागू आहे.
इलेक्ट्रिक बोर्डांमधील साच्यात कच्चा माल ठेवा आणि विशिष्ट दाब आणि तापमान सेट करा. चाचणी वापरासाठी कच्चा माल चाचणी नमुना म्हणून तयार केला जातो. या मशीनमध्ये कॉम्पॅक्ट आकार, पूर्ण कार्ये, स्थिर तापमान, कमी आवाज, सोपे ऑपरेशन आणि साहित्य बचत अशी वैशिष्ट्ये आहेत.