প্যারামিটার
| লাইনের গতি (মি/মিনিট) | ৫-২৫ |
| উৎপাদন রোল প্রস্থ (মিমি) | ৬৫০ |
| নিষ্কাশন উচ্চতা | ৯০০ |
| পিক-আপ তাপমাত্রা (সেলসিয়াস) | ≤৪০ |
| কাটার | সুতো কাটার সর্বোচ্চ বেধ ২০ মিমি |
| সর্বোচ্চ কাটিং প্রস্থ (মিমি) | ৪৫০ |
| কাটিং অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ | ৩৫±৫ ডিগ্রি |
| কাটিং কম্পোনেন্টের দৈর্ঘ্য সহনশীলতা (মিমি) এর চেয়ে কম | ±৩ |
| কাটিং ফ্রিকোয়েন্সি | ১০-১৫ বার/মিনিট |
| সংকুচিত বাতাসের চাপ (এমপিএ) | ০.৬-০.৮ |
| মোট মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | ২৩.৩ |
| শীতল জলের ব্যবহার (মি³/ঘন্টা) | ৫০-৬০ |
| মাত্রা (মিমি) | ২৮০০০*২০০০*২৮০০ |
| ওজন (মিমি) | ২০০০০ |
প্রয়োগ:
এই মেশিনটি মোটরসাইকেলের টায়ার, মোটরসাইকেলের টিউবলেস টায়ার তৈরির সরঞ্জামের জন্য জনপ্রিয়। মেশিনটির কাজ হল প্লাই লাগানো এবং কর্ড টার্ন আপ করা।
এতে রয়েছে বিল্ডিং ড্রাম, ডাউন কম্প্রেশন রোলার, বিড সাকশন ডিভাইস, কর্ড ফ্যাব্রিক, ট্রেড ইনফ্রারেড সেন্টারিং ডিভাইস, কম্প্যাক্টিং মেকানিজম, ফ্যাব্রিক সরবরাহকারী ইত্যাদি।










