प्यारामिटर
| नम्बर १ YQ-१२०० रिंग कटर | नम्बर २ QT-१२०० स्ट्रिप कटर | ||
| मोटर पावर | ५.५ किलोवाट | मोटर पावर | ७.५ किलोवाट |
| क्षमता | ४० टायर/घण्टा | क्षमता | १००० किलोग्राम/घण्टा |
| चक्कु सामग्री | मिश्र धातु ब्लेड | चक्कु सामग्री | W18cy4r मिश्र धातु उपकरण स्टील |
| तौल | ७०० किलोग्राम | तौल | ८०० किलोग्राम |
| समग्र पक्ष | १३००×९००×१५०० मिमी | समग्र पक्ष | १३००×८५०×१५६० |
| टायर मिलाउनुहोस् | व्यास ≤१२०० मिमी | आउटपुट पुट उत्पादन | रबर स्ट्रिप्स |
| NO.3 QK-1200 स्ट्रिप्स कटर | नम्बर ४ FL-१२०० मनका हटाउने मेसिन | ||
| इनपुट आकार | टायर स्ट्रिप | इनपुट आकार | मनका औंठी |
| आउटपुट आकार | ३-५ सेमी टायर (रबर) ब्लक | आउटपुट आकार | रबर र स्टीलको तार |
| क्षमता | १००० किलोग्राम/घण्टा | उत्पादन दक्षता | १-२ टुक्रा/मिनेट |
| मोटर पावर | ७.५ किलोवाट | मोटर पावर | १५ किलोवाट |
| कटर सामग्री | YG8 मिश्र धातु उपकरण स्टील | काम गर्ने भोल्टेज | ३८० भोल्ट |
| तौल | ६०० किलोग्राम | तौल | १२०० किलोग्राम |
| समग्र पक्ष | १०७०×७७०×११२० | समग्र पक्ष | १५००×१०००×१३०० |










