Parameter
| Nr. 1 YQ-1200 Réngschneider | Nr. 2 QT-1200 Sträifenschneider | ||
| Motorleistung | 5,5 kW | Motorleistung | 7,5 kW |
| Kapazitéit | 40 Pneuen/Stonn | Kapazitéit | 1000 kg/h |
| Material vun de Messer | Legierungsklinge | Messermaterial | W18cy4r Legierungs-Toolstahl |
| Gewiicht | 700 kg | Gewiicht | 800 kg |
| Gesamtsäit | 1300 × 900 × 1500 mm | Gesamtsäit | 1300×850×1560 |
| Pneu upassen | Duerchmiesser ≤1200 mm | Output-Produkt | Gummi-Streifen |
| Nr. 3 QK-1200 Sträifenschneider | Nr. 4 FL-1200 Perlenentfernungsmaschinn | ||
| Inputgréisst | Pneuensträif | Inputgréisst | Perlenring |
| Ausgabgréisst | 3-5cm Pneu(Gummi)Block | Ausgabgréisst | Gummi a Stol Drot |
| Kapazitéit | 1000 kg/h | Produktiounseffizienz | 1-2 Stéck/Minutt |
| Motorleistung | 7,5 kW | Motorleistung | 15 kW |
| Material fir de Schneider | YG8 Legierungs-Toolstahl | Aarbechtsspannung | 380V |
| Gewiicht | 600 kg | Gewiicht | 1200 kg |
| Gesamtsäit | 1070×770×1120 | Gesamtsäit | 1500×1000×1300 |










