Parametrum
| Sector anulorum YQ-1200 No. 1 | Sector fasciarum QT-1200 No. 2 | ||
| Potentia motoris | 5.5 kW | Potentia motoris | 7.5 kW |
| capacitas | 40 pneumatica/h | Capacitas | 1000 kg/h |
| Materia cultrorum | Lamina mixturae metallicae | Materia cultri | Chalybs instrumentorum mixtura W18cy4r |
| Pondus | Septingenta chiliogrammata | Pondus | Octingenti chiliogrammata |
| Latus generale | 1300×900×1500mm | Latus generale | 1300×850×1560 |
| Adapta pneumaticum | Diameter ≤1200 mm | Productum emissum | Taeniae gummeae |
| Sector fasciarum QK-1200 NO.3 | Machina ad margaritas removendas FL-1200 No.4 | ||
| Magnitudo inputata | Fascia pneumatica | Magnitudo inputata | Anulus globulus |
| Magnitudo producta | Quadrum pneumaticum (gummitum) 3-5cm | Magnitudo producta | Gummi et filum ferreum |
| capacitas | 1000 kg/h | Efficacia productionis | 1-2 frusta/min |
| Potentia motoris | 7.5 kW | Potentia motoris | XV chiliophagia |
| Materia secatoria | Chalybs instrumentorum mixtura YG8 | Tensio operativa | 380V |
| Pondus | 600 chiliogrammata | Pondus | 1200 chiliogrammata |
| Latus generale | 1070×770×1120 | Latus generale | 1500×1000×1300 |










