Paramèt
| No.1 YQ-1200 Kouto bag | No.2 QT-1200 Kouto bann | ||
| Pouvwa motè | 5.5KW | Pouvwa motè | 7.5 kW |
| kapasite | 40 kawotchou/èdtan | Kapasite | 1000kg/èdtan |
| Materyèl kouto | Lam alyaj | Materyèl kouto | Asye zouti alyaj W18cy4r |
| Pwa | 700kg | Pwa | 800kg |
| Bò jeneral la | 1300 × 900 × 1500mm | Bò jeneral la | 1300 × 850 × 1560 |
| Adapte kawotchou | Dyamèt ≤1200 mm | Pwodiksyon pwodwi | Bann kawoutchou |
| NO.3 QK-1200 Kouto bann | Machin pou retire pèl No.4 FL-1200 | ||
| Gwosè Antre | Bann kawotchou | Gwosè Antre | Bag pèl |
| Gwosè pwodiksyon | Blòk kawotchou (kawoutchou) 3-5cm | Gwosè pwodiksyon | Kawoutchou ak fil asye |
| kapasite | 1000kg/èdtan | Efikasite pwodiksyon | 1-2 moso/minit |
| Pouvwa motè | 7.5KW | Pouvwa motè | 15 kilowat |
| Materyèl kouto | Asye zouti alyaj YG8 | Vòltaj k ap travay | 380V |
| Pwa | 600kg | Pwa | 1200kg |
| Bò jeneral la | 1070 × 770 × 1120 | Bò jeneral la | 1500 × 1000 × 1300 |










