Paramètre
| Coupe-anneau n° 1 YQ-1200 | Coupe-bande n° 2 QT-1200 | ||
| Puissance du moteur | 5,5 kW | Puissance du moteur | 7,5 kW |
| capacité | 40 pneus/h | Capacité | 1000 kg/h |
| Matériau des couteaux | Lame en alliage | Matériau du couteau | Acier à outils allié W18cy4r |
| Poids | 700 kg | Poids | 800 kg |
| Côté général | 1300 × 900 × 1500 mm | Côté général | 1300×850×1560 |
| Adapter les pneus | Diamètre ≤1200 mm | Produit de sortie | bandes de caoutchouc |
| Coupe-bandes NO.3 QK-1200 | Machine à enlever les talons n° 4 FL-1200 | ||
| Taille d'entrée | Bande de pneu | Taille d'entrée | Bague à perles |
| Taille de sortie | Bloc de pneu (caoutchouc) de 3 à 5 cm | Taille de sortie | Caoutchouc et fil d'acier |
| capacité | 1000 kg/h | Efficacité de la production | 1 à 2 pièces/min |
| Puissance du moteur | 7,5 kW | Puissance du moteur | 15 kW |
| Matériau de coupe | Acier à outils allié YG8 | Tension de fonctionnement | 380 V |
| Poids | 600 kg | Poids | 1200 kg |
| Côté général | 1070×770×1120 | Côté général | 1500×1000×1300 |










