आमचा फायदा
१.हार्ड वेअरिंग रोटर/मिक्सिंग चेंबर: hsa>७० रबरसाठी १२ लेयर्स क्रोमप्लेटिंग आणि हार्ड अलॉय वेल्डिंग
२.एमएल मालिका हार्ड गियर रिड्यूसर: कमी आवाज उच्च ट्रान्समिशन कार्यक्षमता
३.पीएलसी नियंत्रण पॅनेल
४.कार्यक्षम हीटिंग आणि कूलिंग




तांत्रिक पॅरामीटर:
पॅरामीटर/मॉडेल | एक्स(एस)एन-३ | एक्स(एस)एन-१०×३२ | एक्स(एस)एन-२०×३२ | एक्स(एस)एन-३५×३२ | एक्स(एस)एन-५५×३२ | |
एकूण व्हॉल्यूम | 8 | 25 | 45 | 80 | १२५ | |
कार्यरत व्हॉल्यूम | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
मोटर पॉवर | ७.५ | १८.५ | 37 | 55 | 75 | |
टिल्टिंग मोटर पॉवर | ०.५५ | १.५ | १.५ | २.२ | २.२ | |
झुकण्याचा कोन (°) | १४० | १४० | १४० | १४० | १४० | |
रोटर गती (r/मिनिट) | ३२/२४.५ | ३२/२५ | ३२/२६.५ | ३२/२४.५ | ३२/२६ | |
संकुचित हवेचा दाब | ०.७-०.९ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | |
संकुचित हवेची क्षमता (मी/मिनिट) | ≥०.३ | ≥०.५ | ≥०.७ | ≥०.९ | ≥१.० | |
रबरसाठी थंड पाण्याचा दाब (MPa) | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ | ०.३-०.४ | ०.३-०.४ | |
प्लास्टिकसाठी वाफेचा दाब (MPa) | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | |
आकार (मिमी) | लांबी | १६७० | २३८० | २३५५ | ३२०० | ३३६० |
रुंदी | ८३४ | १३५३ | १७५० | १९०० | १९५० | |
उंची | १८५० | २११३ | २४३५ | २९५० | ३०५० | |
वजन (किलो) | १०३८ | ३००० | ४४३७ | ६५०० | ७८५० |
पॅरामीटर/मॉडेल | एक्स(एस)एन-७५×३२ | एक्स(एस)एन-९५×३२ | एक्स(एस)एन-११०×३० | एक्स(एस)एन-१५०×३० | एक्स(एस)एन-२००×३० | |
एकूण व्हॉल्यूम | १७५ | २१५ | २५० | ३२५ | ४४० | |
कार्यरत व्हॉल्यूम | 75 | 95 | ११० | १५० | २०० | |
मोटर पॉवर | ११० | १३२ | १८५ | २२० | २८० | |
टिल्टिंग मोटर पॉवर | ४.० | ५.५ | ५.५ | 11 | 11 | |
झुकण्याचा कोन (°) | १४० | १३० | १४० | १४० | १४० | |
रोटर गती (r/मिनिट) | ३२/२६ | ३२/२६ | ३०/२४.५ | ३०/२४.५ | ३०/२४.५ | |
संकुचित हवेचा दाब | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | |
संकुचित हवेची क्षमता (मी/मिनिट) | ≥१.३ | ≥१.५ | ≥१.६ | ≥२.० | ≥२.० | |
रबरसाठी थंड पाण्याचा दाब (MPa) | ०.३-०.४ | ०.३-०.४ | ०.३-०.४ | ०.३-०.४ | ०.३-०.४ | |
प्लास्टिकसाठी वाफेचा दाब (MPa) | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | |
आकार (मिमी) | लांबी | ३७६० | ३८६० | ४०७५ | ४२०० | ४५२० |
रुंदी | २२८० | २३२० | २७१२ | ३३०० | ३४०० | |
उंची | ३११५ | ३३२० | ३५८० | ३९०० | ४२१५ | |
वजन (किलो) | १०२३० | ११८०० | १४२०० | १९५०० | २२५०० |
उत्पादन वितरण:



