আমাদের সুবিধা
১. হার্ড ওয়েয়ারিং রটার/মিক্সিং চেম্বার: hsa>70 রাবারের জন্য ১২ স্তরের ক্রোমপ্লেটিং এবং হার্ড অ্যালয় ওয়েল্ডিং
২.এমএল সিরিজের হার্ড গিয়ার রিডুসার: কম শব্দ উচ্চ ট্রান্সমিশন দক্ষতা
৩.পিএলসি কন্ট্রোল প্যানেল
৪. দক্ষ গরম এবং শীতলকরণ
কারিগরি পরামিতি:
| প্যারামিটার/মডেল | এক্স(এস)এন-৩ | এক্স(এস)এন-১০×৩২ | এক্স(এস)এন-২০×৩২ | এক্স(এস)এন-৩৫×৩২ | এক্স(এস)এন-৫৫×৩২ | |
| মোট ভলিউম | 8 | 25 | 45 | 80 | ১২৫ | |
| কাজের পরিমাণ | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
| মোটর শক্তি | ৭.৫ | ১৮.৫ | 37 | 55 | 75 | |
| টিল্টিং মোটর পাওয়ার | ০.৫৫ | ১.৫ | ১.৫ | ২.২ | ২.২ | |
| কাত কোণ (°) | ১৪০ | ১৪০ | ১৪০ | ১৪০ | ১৪০ | |
| রটার গতি (r/মিনিট) | ৩২/২৪.৫ | ৩২/২৫ | ৩২/২৬.৫ | ৩২/২৪.৫ | ৩২/২৬ | |
| সংকুচিত বাতাসের চাপ | ০.৭-০.৯ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | |
| সংকুচিত বাতাসের ধারণক্ষমতা (মি/মিনিট) | ≥০.৩ | ≥০.৫ | ≥০.৭ | ≥০.৯ | ≥১.০ | |
| রাবারের জন্য ঠান্ডা জলের চাপ (MPa) | ০.২-০.৪ | ০.২-০.৪ | ০.২-০.৪ | ০.৩-০.৪ | ০.৩-০.৪ | |
| প্লাস্টিকের জন্য বাষ্পের চাপ (MPa) | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | |
| আকার (মিমি) | দৈর্ঘ্য | ১৬৭০ | ২৩৮০ | 2355 সম্পর্কে | ৩২০০ | ৩৩৬০ |
| প্রস্থ | ৮৩৪ | ১৩৫৩ | ১৭৫০ | ১৯০০ | ১৯৫০ | |
| উচ্চতা | ১৮৫০ | ২১১৩ | ২৪৩৫ | ২৯৫০ | ৩০৫০ | |
| ওজন (কেজি) | ১০৩৮ | ৩০০০ | ৪৪৩৭ | ৬৫০০ | ৭৮৫০ | |
| প্যারামিটার/মডেল | এক্স(এস)এন-৭৫×৩২ | এক্স(এস)এন-৯৫×৩২ | এক্স(এস)এন-১১০×৩০ | এক্স(এস)এন-১৫০×৩০ | এক্স(এস)এন-২০০×৩০ | |
| মোট ভলিউম | ১৭৫ | ২১৫ | ২৫০ | ৩২৫ | ৪৪০ | |
| কাজের পরিমাণ | 75 | 95 | ১১০ | ১৫০ | ২০০ | |
| মোটর শক্তি | ১১০ | ১৩২ | ১৮৫ | ২২০ | ২৮০ | |
| টিল্টিং মোটর পাওয়ার | ৪.০ | ৫.৫ | ৫.৫ | 11 | 11 | |
| কাত কোণ (°) | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১৪০ | ১৪০ | |
| রটার গতি (r/মিনিট) | ৩২/২৬ | ৩২/২৬ | ৩০/২৪.৫ | ৩০/২৪.৫ | ৩০/২৪.৫ | |
| সংকুচিত বাতাসের চাপ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | |
| সংকুচিত বাতাসের ধারণক্ষমতা (মি/মিনিট) | ≥১.৩ | ≥১.৫ | ≥১.৬ | ≥২.০ | ≥২.০ | |
| রাবারের জন্য ঠান্ডা জলের চাপ (MPa) | ০.৩-০.৪ | ০.৩-০.৪ | ০.৩-০.৪ | ০.৩-০.৪ | ০.৩-০.৪ | |
| প্লাস্টিকের জন্য বাষ্পের চাপ (MPa) | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | |
| আকার (মিমি) | দৈর্ঘ্য | ৩৭৬০ | ৩৮৬০ | ৪০৭৫ | ৪২০০ | ৪৫২০ |
| প্রস্থ | ২২৮০ | ২৩২০ | ২৭১২ | ৩৩০০ | ৩৪০০ | |
| উচ্চতা | ৩১১৫ | ৩৩২০ | ৩৫৮০ | ৩৯০০ | ৪২১৫ | |
| ওজন (কেজি) | ১০২৩০ | ১১৮০০ | ১৪২০০ | ১৯৫০০ | ২২৫০০ | |
পণ্য সরবরাহ:














