हाम्रो फाइदा
१. कडा लगाउने रोटर/मिक्सिङ चेम्बर: hsa>७० रबरको लागि १२ तहको क्रोमप्लेटिंग र कडा मिश्र धातु वेल्डिङ
२.ML शृङ्खलाको हार्ड गियर रिड्यूसर: कम आवाज उच्च प्रसारण दक्षता
३.PLC नियन्त्रण प्यानल
४. कुशल ताप र शीतलन
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			प्राविधिक प्यारामिटर:
| प्यारामिटर/मोडेल | X(S)N-3 को परिचय | X(S)N-१०×३२ | X(S)N-२०×३२ | X(S)N-३५×३२ | X(S)N-५५×३२ | |
| कुल भोल्युम | 8 | 25 | 45 | 80 | १२५ | |
| काम गर्ने मात्रा | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
| मोटर पावर | ७.५ | १८.५ | 37 | 55 | 75 | |
| झुकाउने मोटर पावर | ०.५५ | १.५ | १.५ | २.२ | २.२ | |
| झुकाउने कोण (°) | १४० | १४० | १४० | १४० | १४० | |
| रोटर गति (r/मिनेट) | ३२/२४.५ | २५/३२ | ३२/२६.५ | ३२/२४.५ | २६/३२ | |
| संकुचित हावाको चाप | ०.७-०.९ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | |
| संकुचित हावाको क्षमता (मिलिमिटर/मिनेट) | ≥०.३ | ≥०.५ | ≥०.७ | ≥०.९ | ≥१.० | |
| रबरको लागि चिसो पानीको चाप (MPa) | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ | ०.३-०.४ | ०.३-०.४ | |
| प्लास्टिकको लागि स्टीमको चाप (MPa) | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | |
| आकार (मिमी) | लम्बाइ | १६७० | २३८० | २३५५ | ३२०० | ३३६० | 
| चौडाइ | ८३४ | १३५३ | १७५० | १९०० | १९५० | |
| उचाइ | १८५० | २११३ | २४३५ | २९५० | ३०५० | |
| तौल (किलोग्राम) | १०३८ | ३००० | ४४३७ | ६५०० | ७८५० | |
| प्यारामिटर/मोडेल | X(S)N-७५×३२ | X(S)N-९५×३२ | X(S)N-११०×३० | X(S)N-१५०×३० | X(S)N-२००×३० | |
| कुल भोल्युम | १७५ | २१५ | २५० | ३२५ | ४४० | |
| काम गर्ने मात्रा | 75 | 95 | ११० | १५० | २०० | |
| मोटर पावर | ११० | १३२ | १८५ | २२० | २८० | |
| झुकाउने मोटर पावर | ४.० | ५.५ | ५.५ | 11 | 11 | |
| झुकाउने कोण (°) | १४० | १३० | १४० | १४० | १४० | |
| रोटर गति (r/मिनेट) | २६/३२ | २६/३२ | ३०/२४.५ | ३०/२४.५ | ३०/२४.५ | |
| संकुचित हावाको चाप | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | |
| संकुचित हावाको क्षमता (मिलिमिटर/मिनेट) | ≥१.३ | ≥१.५ | ≥१.६ | ≥२.० | ≥२.० | |
| रबरको लागि चिसो पानीको चाप (MPa) | ०.३-०.४ | ०.३-०.४ | ०.३-०.४ | ०.३-०.४ | ०.३-०.४ | |
| प्लास्टिकको लागि स्टीमको चाप (MPa) | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | ०.५-०.८ | |
| आकार (मिमी) | लम्बाइ | ३७६० | ३८६० | ४०७५ | ४२०० | ४५२० | 
| चौडाइ | २२८० | २३२० | २७१२ | ३३०० | ३४०० | |
| उचाइ | ३११५ | ३३२० | ३५८० | ३९०० | ४२१५ | |
| तौल (किलोग्राम) | १०२३० | ११८०० | १४२०० | १९५०० | २२५०० | |
उत्पादन डेलिभरी:
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			


 
         











 
              
             