Ein mantais
1. Rotor/siambr gymysgu caled: 12 haen o gromplatio a weldio aloi caled ar gyfer rwber hsa> 70
Gostyngydd gêr caled cyfres 2.ML: effeithlonrwydd trosglwyddo uchel sŵn isel
3. Panel rheoli PLC
4. Gwresogi ac oeri effeithlon
Paramedr technegol:
| Paramedr/model | X(S)N-3 | X(S)N-10×32 | X(S)N-20×32 | X(S)N-35×32 | X(S)N-55×32 | |
| Cyfanswm y cyfaint | 8 | 25 | 45 | 80 | 125 | |
| Cyfaint gweithio | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
| Pŵer modur | 7.5 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | |
| Pŵer modur gogwyddo | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| Ongl gogwyddo (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Cyflymder rotor (r/mun) | 32/24.5 | 32/25 | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | |
| Pwysedd aer cywasgedig | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Capasiti aer cywasgedig (m/mun) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | |
| Pwysedd dŵr oeri ar gyfer rwber (MPa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Pwysedd stêm ar gyfer plastig (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
| Maint (mm) | Hyd | 1670 | 2380 | 2355 | 3200 | 3360 |
| Lled | 834 | 1353 | 1750 | 1900 | 1950 | |
| Uchder | 1850 | 2113 | 2435 | 2950 | 3050 | |
| Pwysau (kg) | 1038 | 3000 | 4437 | 6500 | 7850 | |
| Paramedr/model | X(S)N-75×32 | X(S)N-95×32 | X(S)N-110×30 | X(S)N-150×30 | X(S)N-200×30 | |
| Cyfanswm y cyfaint | 175 | 215 | 250 | 325 | 440 | |
| Cyfaint gweithio | 75 | 95 | 110 | 150 | 200 | |
| Pŵer modur | 110 | 132 | 185 | 220 | 280 | |
| Pŵer modur gogwyddo | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
| Ongl gogwyddo (°) | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | |
| Cyflymder rotor (r/mun) | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
| Pwysedd aer cywasgedig | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Capasiti aer cywasgedig (m/mun) | ≥1.3 | ≥1.5 | ≥1.6 | ≥2.0 | ≥2.0 | |
| Pwysedd dŵr oeri ar gyfer rwber (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Pwysedd stêm ar gyfer plastig (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
| Maint (mm) | Hyd | 3760 | 3860 | 4075 | 4200 | 4520 |
| Lled | 2280 | 2320 | 2712 | 3300 | 3400 | |
| Uchder | 3115 | 3320 | 3580 | 3900 | 4215 | |
| Pwysau (kg) | 10230 | 11800 | 14200 | 19500 | 22500 | |
Cyflenwi cynnyrch:














