पॅरामीटर
| पॅरामीटर / मॉडेल | ओएल-६ मी³ | ओएल-८ मीटर³ |
| डिझाइन प्रेशर | ३.० एमपीए | ३.० एमपीए |
| कामाचा दबाव | २.८५ एमपीए | २.८५ एमपीए |
| सक्रिय व्हॉल्यूम | ६ मी ३ | ८ मी ३ |
| ब्लेंडरचा रोटेशन स्पीड | १५ रुपये/मिनिट | १५ रुपये/मिनिट |
| जॅकेट व्हॉल्यूम | १.६ चौरस मीटर | १.८ चौरस मीटर |
| जॅकेटचा डिझाइन प्रेशर | ०.५ एमपीए | ०.५ एमपीए |
| जॅकेटचा कार्यरत दाब | ०.४ एमपीए | ०.४ एमपीए |
| ऐकण्याची देवाणघेवाण क्षेत्र | १५ मी २ | १७ मी २ |
| मोटर पॉवर | २२ किलोवॅट | २२ किलोवॅट |
अर्ज:
या उत्पादनाचा वापर पावडर व्हल्कॅनायझेट्स, सॉफ्टनर, अॅक्टिव्हेटर्स आणि पाणी टाकीमध्ये ठेवण्यासाठी आणि सतत ढवळत गरम करण्यासाठी केला जातो, जेणेकरून रबर पावडर एकसमान आणि प्रभावी रबर आणि सल्फर मिळवू शकेल. उच्च-तापमान गतिमान डिसल्फरायझेशन उपकरणाच्या नवीन प्रक्रियेची ही गुरुकिल्ली आहे.










