Parámetro
| Parámetro/modelo | OL-6m³ | OL-8 m³ |
| Presión de diseño | 3,0 Mpa | 3,0 Mpa |
| Presión de trabajo | 2,85 Mpa | 2,85 Mpa |
| Volumen activo | 6 m3 | 8 m3 |
| Velocidad de rotación de la licuadora | 15 rpm | 15 rpm |
| Volumen de la chaqueta | 1,6 m³ | 1,8 m³ |
| Presión de diseño de la chaqueta | 0,5 Mpa | 0,5 Mpa |
| Presión de trabajo de la chaqueta | 0,4 Mpa | 0,4 Mpa |
| Área de intercambio auditivo | 15 m2 | 17m2 |
| Potencia del motor | 22 kW | 22 kW |
Solicitud :
Este producto se utiliza para introducir vulcanizados en polvo, suavizantes, activadores y agua en un tanque y calentarlos con agitación continua, de modo que el polvo de caucho logre una mezcla uniforme y eficaz de caucho y azufre. Es la clave del nuevo proceso de desulfuración dinámica de alta temperatura.










