Parameter
| Parameter / modelo | OL-6m³ | OL-8 m³ |
| Presyon sa Disenyo | 3.0Mpa | 3.0Mpa |
| Presyon sa Pagtrabaho | 2.85Mpa | 2.85Mpa |
| Aktibo nga Tomo | 6m3 | 8m3 |
| Pag-rotate sa Speed sa Blender | 15r/min | 15r/min |
| Volume sa Jacket | 1.6 m³ | 1.8 m³ |
| Disenyo nga Presyon sa Jacket | 0.5 Mpa | 0.5 Mpa |
| Pagtrabaho nga Presyon sa Jacket | 0.4 Mpa | 0.4 Mpa |
| Paminaw sa Exchange Area | 15m2 | 17m2 |
| Gahum sa Motor | 22kw | 22kw |
Aplikasyon:
Kini nga produkto gigamit sa pagbutang sa powdered vulcanizates, softeners, activators, ug tubig sa usa ka tangke, ug ipainit kini ubos sa padayon nga pagkutaw, aron ang rubber powder makab-ot ang uniporme ug epektibo nga goma ug asupre. Kini ang yawe sa bag-ong proseso sa taas nga temperatura nga dinamikong desulfurization device.










