Parameter
| Parameter / modelo | OL-6m³ | OL-8 m³ |
| Presyon ng Disenyo | 3.0Mpa | 3.0Mpa |
| Presyon sa Paggawa | 2.85Mpa | 2.85Mpa |
| Aktibong Dami | 6m3 | 8m3 |
| I-rotate ang Bilis ng Blender | 15r/min | 15r/min |
| Dami ng Jacket | 1.6 m³ | 1.8 m³ |
| Disenyo ng Presyon ng Jacket | 0.5 Mpa | 0.5 Mpa |
| Presyon ng Paggawa ng Jacket | 0.4 Mpa | 0.4 Mpa |
| Pakinggan ang Lugar ng Palitan | 15m2 | 17m2 |
| Lakas ng Motor | 22kw | 22kw |
Application:
Ang produktong ito ay ginagamit upang ilagay ang mga powdered vulcanizate, softener, activator, at tubig sa isang tangke, at painitin ang mga ito sa ilalim ng tuluy-tuloy na paghalo, upang ang rubber powder ay makamit ang pare-pareho at epektibong goma at asupre. Ito ang susi sa bagong proseso ng high-temperature dynamic na desulfurization device.










