Parameter
| Parameter/modelo | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
| Front Roll diametro (mm) | 400 | 450 | 480 |
| Balik nga roll diametro (mm) | 480 | 510 | 610 |
| Ang gitas-on sa pagtrabaho sa roller (mm) | 600 | 800 | 800 |
| Balik nga roll speed (m/min) | 41.6 | 44.6 | 57.5 |
| Friction ratio | 1.27-1.81 , Nahiangay | ||
| Max nip (mm) | 10 | 10 | 15 |
| Gahum (kw) | 45 | 55 | 75 |
| Gidak-on (mm) | 4070 × 2170 × 1590 | 4770 × 2170 × 1670 | 5200 × 2280 × 1980 |
| Timbang(kg) | 8000 | 10500 | 20000 |
Aplikasyon:
Ang makina sa pagdalisay sa goma gigamit sa pagdalisay sa gi-reclaim nga goma ug pagkuha sa gi-reclaim nga rubber sheet.
Kini kaylap nga gigamit sa gi-reclaim nga linya sa produksiyon sa goma.










