Parameter
Parameter/Model | X(S)N-3 | X(S)N-10×32 | X(S)N-20×32 | X(S)N-35×32 | X(S)N-55×32 | |
Jumlah volume | 8 | 25 | 45 | 80 | 125 | |
Volume kerja | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
Tenaga motor | 7.5 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | |
Tenaga motor miring | 0,55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Sudut kemiringan (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Kecepatan rotor (r/menit) | 32/24.5 | tanggal 32/25 | 32/26,5 tahun | 32/24.5 | tanggal 32/26 | |
Tekanan udara terkompresi | 0,7-0,9 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Kapasitas udara terkompresi (m/min) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,9 | ≥1,0 | |
Tekanan air pendingin untuk karet (MPa) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | |
Tekanan uap untuk plastik (MPa) | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
Ukuran (mm) | Panjang | tahun 1670 | tahun 2380 | tahun 2355 | 3200 | 3360 |
Lebar | tahun 834 | tahun 1353 | tahun 1750 | tahun 1900 | tahun 1950 | |
Tinggi | tahun 1850 | tahun 2113 | tahun 2435 | tahun 2950 | 3050 | |
Berat (kg) | tahun 1038 | 3000 | 4437 | 6500 | 7850 |
Parameter/Model | X(S)N-75×32 | X(S)N-95×32 | X(S)N-110×30 | X(S)N-150×30 | X(S)N-200×30 | |
Jumlah volume | 175 | 215 | 250 | 325 | 440 | |
Volume kerja | 75 | 95 | 110 | 150 | 200 | |
Tenaga motor | 110 | 132 | 185 | 220 | 280 | |
Tenaga motor miring | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
Sudut kemiringan (°) | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | |
Kecepatan rotor (r/menit) | tanggal 32/26 | tanggal 32/26 | 30/24,5 tahun | 30/24,5 tahun | 30/24,5 tahun | |
Tekanan udara terkompresi | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Kapasitas udara terkompresi (m/min) | ≥1,3 | ≥1,5 | ≥1,6 | ≥2,0 | ≥2,0 | |
Tekanan air pendingin untuk karet (MPa) | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | |
Tekanan uap untuk plastik (MPa) | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
Ukuran (mm) | Panjang | 3760 | 3860 | 4075 | 4200 | 4520 |
Lebar | tahun 2280 | tahun 2320 | tahun 2712 | 3300 | 3400 | |
Tinggi | 3115 | 3320 | 3580 | 3900 | 4215 | |
Berat (kg) | 10230 | 11800 | 14200 | tahun 19500 | 22500 |
Aplikasi :
Pengaduk karet laboratorium digunakan untuk mencampur atau meracik karet dan plastik. Pengaduk terdiri dari dua rotor berbentuk spiral yang berputar dan terbungkus dalam segmen rumah silinder. Rotor dapat diberi inti untuk sirkulasi pemanasan atau pendinginan.
Produk ini memiliki desain yang wajar, struktur yang canggih, kualitas produksi yang tinggi, pengoperasian yang andal, dan masa pakai yang lama. Produk ini cocok untuk industri ban dan karet, bahan isolasi, dan industri kabel untuk plastisisasi, master-batch, dan pencampuran akhir, terutama untuk pencampuran kompon ban radial.
Detail Produk:
1. Rotor Mesin Pengaduk Dispersi dilapisi dengan paduan kromium keras, perlakuan pendinginan dan dipoles, (12-15 lapisan).
2. Ruang pencampuran Mesin Pengaduk Dispersi terdiri dari badan berbentuk W yang dilas dengan pelat baja berkualitas tinggi dan dua potong pelat samping. Ruang, rotor, dan ram piston semuanya berstruktur berjaket untuk masuknya uap, minyak, dan air untuk pemanasan dan pendinginan agar sesuai dengan berbagai persyaratan untuk proses pencampuran dan plastisisasi.
3.Motor Mesin Pengaduk Dispersi, peredam mengadopsi roda gigi permukaan yang dikeraskan, yang memiliki kebisingan yang sangat rendah dan dapat menghemat listrik atau daya sebesar 20% serta memiliki masa pakai yang lama - 20 tahun.
4. Sistem kontrol PLC menggunakan Mitsubishi atau Omron. Komponen listrik menggunakan ABB atau merek AS.
5. Mekanisme kemiringan tekanan hidrolik dengan keunggulan pembuangan material yang cepat dan sudut kemiringan 140.
6. Ruang tertutup rapat dengan struktur labirin alur pelat berbentuk busur dan ujung poros rotor mengadopsi tipe kontak non-pelumas dengan struktur pengencangan pegas.
7. Suhu dikontrol dan disesuaikan oleh sistem kontrol listrik.
8. Sistem pneumatik dapat melindungi motor dari kerusakan akibat kelebihan beban pada ruang.
9. Semua mesin kami bergaransi satu hingga tiga tahun. Kami menyediakan layanan purnajual terbaik seperti pelatihan online, bantuan teknis, komisioning, dan perawatan tahunan.