Parametrum
| Parametrus/exemplar | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
| Diameter Rotuli Anterioris (mm) | quadringenti | 450 | 480 |
| Diameter rotuli posterioris (mm) | 480 | 510 | DCX |
| Longitudo operativa cylindri (mm) | DC | DCCC | DCCC |
| Celeritas volvendi retrorsum (m/min) | 41.6 | 44.6 | 57.5 |
| Ratio frictionis | 1.27-1.81, Adaptum | ||
| Maxima linea (mm) | 10 | 10 | 15 |
| Potentia (kW) | 45 | 55 | 75 |
| Magnitudo (mm) | 4070×2170×1590 | 4770×2170×1670 | 5200×2280×1980 |
| Pondus (kg) | Octo milia | 10500 | Viginti milia |
Applicatio:
Machina refinatrix gummi ad gummi recuperatum refinandum et laminam gummi recuperati obtinendam adhibetur.
Late in linea productionis gummi recuperati adhibetur.










