Paramethara
| No | Tlhaloso | Litlhaloso le li-Parameters |
| 1 | Mocheso oa Moqapi | 180 Celsius (bakeng sa Steam) |
| 2 | Max.Mocheso oa ho sebetsa | 171 likhato |
| 3 | Design Pressure Mpa | 0.85Mpa |
| 4 | Khatello e Phahameng | 0.55Mpa |
| 5 | Bophara ba ka hare ba Tanka | Customized |
| 6 | Bolelele bo sebetsang ba tanka | Customized |
| 7 | Lintho tse bonahalang tsa Tank Boby | Q345R |
| 8 | Mokhoa oa ho Bula Monyako | Ho bula ka letsoho, ho buloa ha motlakase, ho buloa ha moea, ho buloa ha hydraulic |
| 9 | Litsela tsa ho tiisa | Inflatable silicone seal (bophelo bo fetang lilemo tse 2) |
| 10 | Ketane ea ts'ireletso / ts'ireletso ea ts'ireletso | 1.Pressure automatic security chain.2.Manual security chain |
| 11 | Alarm Tsela | Alamo e iketsang ha e feta khatello le ho iphokotsa |
| 12 | Mocheso o tšoanang | ±1-2℃ |
| 13 | Khatello | <±0.01Mpa |
| 14 | Lenaneo la Taolo | yuniti ea taolo e bohlale / taolo ea PLC |
| 15 | Orbital Model le Weight loading | GB18 |
Kopo :
Rubber autoclave ke lisebelisoa tsa bohlokoa tse senyang ts'ebetsong ea rabara. E sebelisoa haholo bakeng sa lihlahisoa tsa rabara, cable, textile, lik'hemik'hale, joalo-joalo Mefuta e mengata ea mefuta eo re ka fanang ka eona ho latela mekhoa ea ho futhumatsa. Ho sa le joalo, re rata ho khothaletsa mofuta o loketseng ho latela litlhoko tsa bareki.










