ʻĀpana
| No | wehewehe | Nā kikoʻī a me nā ʻāpana |
| 1 | Hoʻolālā Mahana | 180 Celsius (no ka mahu) |
| 2 | Max.Working Mahana | 171 Celsius |
| 3 | Hoʻolālā Paʻi Mpa | 0.85Mpa |
| 4 | Max.Pai Hana | 0.55Mpa |
| 5 | Ka anawaena o loko o ka pahu | Hoʻopilikino ʻia |
| 6 | Ka lōʻihi o ka pahu | Hoʻopilikino ʻia |
| 7 | Mea o ka Tank Boby | Q345R |
| 8 | ʻO ke ʻano o ka wehe ʻana i ka puka | Wehe lima, wehe uila, wehe pneumatic, wehe hydraulic |
| 9 | Na Ala Hoopaa | Inflatable silicone seal (ke ola ma mua o 2 mau makahiki) |
| 10 | kaulahao palekana | 1.Pressure kaulahao palekana aunoa.2.Manual kaulahao palekana |
| 11 | Ala Alaala | ʻO ka hoʻāla ʻakomi i ka wā ma luna o ke kaomi a hoʻomaha iā ia iho |
| 12 | Kaulike Mahana | ± 1-2 ℃ |
| 13 | Paʻi | <±0.01Mpa |
| 14 | Papahana Mana | ʻāpana hoʻomalu naʻauao / hoʻomalu PLC |
| 15 | Hoʻohālike Orbital a me ka hoʻouka kaumaha | GB18 |
Noi:
ʻO ka autoclave Rubber kahi mea hana vulcanizing koʻikoʻi i ke kaʻina hana. Hoʻohana nui ʻia ia no nā huahana lāʻau, kelepona, textile, chemical, etc. I kēia manawa, makemake mākou e paipai i ke ʻano kūpono ma lalo o nā koi o nā mea kūʻai aku.










