ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ:
1 ਰੋਲ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਧਾਤ ਮਿਸ਼ਰਤ ਠੰਢੇ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਘਿਸਣ-ਰੋਧਕ ਹੈ। ਰੋਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2 ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
3 ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਫਟੀ ਪੁੱਲ ਰਾਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।
4 ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਦੰਦ-ਸਤਹ ਰੀਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।
5 ਬੇਸ ਫਰੇਮ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ।
6 ਸਿੱਧੀ ਰਬੜ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਸਟਾਕ ਬੈਂਡਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚਾਕੂ।
7 ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਾਚਿਸ ਬੇਅਰਿੰਗ ਝਾੜੀ ਲਈ ਆਟੋ-ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ:
ਪੈਰਾਮੀਟਰ/ਮਾਡਲ | ਐਕਸਕੇ-160 | ਐਕਸਕੇ-250 | ਐਕਸਕੇ-300 | ਐਕਸਕੇ-360 | ਐਕਸਕੇ-400 | |
ਰੋਲ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 160 | 250 | 300 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 400 | |
ਰੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | |
ਸਮਰੱਥਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਬੈਚ) | 4 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
ਫਰੰਟ ਰੋਲ ਸਪੀਡ (ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ) | 10 | 16.96 | 15.73 | 16.22 | 18.78 | |
ਰੋਲ ਸਪੀਡ ਅਨੁਪਾਤ | 1:1.21 | 1:1.08 | 1:1.17 | 1:1.22 | 1:1.17 | |
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (KW) | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | |
ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੰਬਾਈ | 1104 | 3230 | 4000 | 4140 | 4578 |
ਚੌੜਾਈ | 678 | 1166 | 1600 | 1574 | 1755 | |
ਉਚਾਈ | 1258 | 1590 | 1800 | 1800 | 1805 | |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1000 | 3150 | 5000 | 6892 | 8000 |
ਪੈਰਾਮੀਟਰ/ਮਾਡਲ | ਐਕਸਕੇ-450 | ਐਕਸਕੇ-560 | ਐਕਸਕੇ-610 | ਐਕਸਕੇ-660 | ਐਕਸਕੇ-710 | |
ਰੋਲ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 450 | 560/510 | 610 | 660 | 710 | |
ਰੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1200 | 1530 | 2000 | 2130 | 2200 | |
ਸਮਰੱਥਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਬੈਚ) | 55 | 90 | 120-150 | 165 | 150-200 | |
ਫਰੰਟ ਰੋਲ ਸਪੀਡ (ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ) | 21.1 | 25.8 | 28.4 | 29.8 | 31.9 | |
ਰੋਲ ਸਪੀਡ ਅਨੁਪਾਤ | 1:1.17 | 1:1.17 | 1:1.18 | 1:1.09 | 1:1.15 | |
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (KW) | 55 | 90/110 | 160 | 250 | 285 | |
ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੰਬਾਈ | 5035 | 7100 | 7240 | 7300 | 8246 |
ਚੌੜਾਈ | 1808 | 2438 | 3872 | 3900 | 3556 | |
ਉਚਾਈ | 1835 | 1600 | 1840 | 1840 | 2270 | |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 12000 | 20000 | 44000 | 47000 | 51000 |

