EIS VIRDEELER:
1 D'Roll benotzt d'Vanadium-Titan-Metalllegierung gekillte Goss an hir Uewerfläch ass haart a verschleißbeständeg. Den inneren Huelraum ass veraarbecht fir eng gutt Temperatur op der Rolluewerfläch ze garantéieren.
2 D'Maschinn ass mat engem Iwwerlaaschtungsschutz ausgestatt, fir ze verhënneren, datt d'Haaptkomponenten beschiedegt ginn.
3 D'Maschinn ass och mat enger Noutbrems ausgestatt. Am Fall vun engem Noutfall, zitt einfach un der Sécherheetsstang, an d'Maschinn stoppt direkt. Et ass sécher a verlässlech.
4 Den Transmissiounssystem benotzt e gehärtete Zännuewerflächenreduktiounsgehäuse, deen eng kompakt Struktur mat méi héijer Transmissiounseffizienz, manner Kaméidi a méi laanger Liewensdauer huet.
5 De Basisrahmen ass e ganze Kader, wat praktesch fir d'Installatioun ass.
6 Stockbieger fir direkt Gummi-Blech a Messer fir no Äre Besoinen ze schneiden.
7 Automatesch Schmiersystem fir Ueleg a Lagerbuchse.
Technesche Parameter:
Parameter/Modell | XK-160 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | |
Rollduerchmiesser (mm) | 160 | 250 | 300 | 360 | 400 | |
Roll Aarbechtslängt (mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | |
Kapazitéit (kg/Charge) | 4 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Frontrollgeschwindegkeet (m/min) | 10 | 16,96 | 15,73 | 16.22 | 18,78 | |
Rollgeschwindegkeetsverhältnis | 1:1.21 | 1:1.08 | 1:1.17 | 1:1.22 | 1:1.17 | |
Motorleistung (kW) | 7,5 | 18,5 | 22 | 37 | 45 | |
Gréisst (mm) | Längt | 1104 | 3230 | 4000 | 4140 | 4578 |
Breet | 678 | 1166 | 1600 | 1574 | 1755 | |
Héicht | 1258 | 1590 | 1800 | 1800 | 1805 | |
Gewiicht (kg) | 1000 | 3150 | 5000 | 6892 | 8000 |
Parameter/Modell | XK-450 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 | |
Rollduerchmiesser (mm) | 450 | 560/510 | 610 | 660 | 710 | |
Roll Aarbechtslängt (mm) | 1200 | 1530 | 2000 | 2130 | 2200 | |
Kapazitéit (kg/Charge) | 55 | 90 | 120-150 | 165 | 150-200 | |
Frontrollgeschwindegkeet (m/min) | 21.1 | 25,8 | 28.4 | 29,8 | 31,9 | |
Rollgeschwindegkeetsverhältnis | 1:1.17 | 1:1.17 | 1:1.18 | 1:1.09 | 1:1.15 | |
Motorleistung (kW) | 55 | 90/110 | 160 | 250 | 285 | |
Gréisst (mm) | Längt | 5035 | 7100 | 7240 | 7300 | 8246 |
Breet | 1808 | 2438 | 3872 | 3900 | 3556 | |
Héicht | 1835 | 1600 | 1840 | 1840 | 2270 | |
Gewiicht (kg) | 12000 | 20000 | 44000 | 47000 | 51000 |

