Parametru
Mudell | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | ||
Wisa' massima tal-folja tal-gomma | mm | 600 | 800 | 900 | |
Il-ħxuna tal-folja tal-gomma | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
Temperatura tal-folji tal-gomma 'il fuq mit-temperatura tal-kamra wara t-tkessiħ | °Ċ | 10 | 15 | 5 | |
Veloċità lineari tal-conveyor tad-dħul | m/min | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
Veloċità lineari tal-bar tal-folja mdendlin | m/min | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | |
L-għoli tad-dendil tal-bar tad-dendil tal-folja | m | 1000-1500 | 1000-1500 | 1400 | |
Numru ta' fannijiet tat-tkessiħ | pc | 12 | 20-32 | 32-34 | |
Qawwa totali | kw | 16 | 25-34 | 34-50 | |
Dimensjonijiet | L | mm | 14250 | 16800 | 26630-35000 |
W | mm | 3300 | 3400 | 3500 | |
H | mm | 3405 | 3520 | 5630 | |
Piż gross | t | ~11 | ~22 | ~34 |
Applikazzjoni:
Il-funzjoni ewlenija tal-magna tat-tkessiħ bil-lott hija li tkessaħ strixxa tal-gomma li ġejja jew minn mitħna b'żewġ rombli jew minn kalendarju bir-rombli u l-istivar tal-folja tal-gomma mkessħa fuq pallet.
Folja tal-gomma tidħol fid-daħla tal-unità tal-lott (tank tal-għadis/banju tat-tixrib), fejn tiġi applikata s-soluzzjoni tas-separazzjoni, imbagħad titkessaħ f'tunnell tat-tkessiħ, tinqabad minn tagħmir tal-qbid u tinġibed fuq il-conveyor tal-għalf. Il-conveyor tal-għalf iċċaqlaq il-folja tal-gomma mkessħa permezz tat-tagħmir tat-tqattigħ fuq it-tagħmir tal-istivar. Il-folja tal-gomma mkessħa titqiegħed fuq pallet fl-istivar tal-wig-wag jew permezz ta' pjanċi. Meta jintlaħaq il-piż jew l-għoli partikolari tal-folja tal-gomma f'munzelli, il-paletta sħiħa tiġi sostitwita b'waħda vojta.