Technyske parameter:
| Rubberfaserskieder | |
| Parameter/model | FS-1100 |
| Fermogen (kw) | 11 |
| Kapasiteit (kg/oere) | 500-1000 |
| Grutte (mm) | 2500 × 800 × 3400 |
| Gewicht (kg) | 1700 |
Produktlevering:
Technyske parameter:
| Rubberfaserskieder | |
| Parameter/model | FS-1100 |
| Fermogen (kw) | 11 |
| Kapasiteit (kg/oere) | 500-1000 |
| Grutte (mm) | 2500 × 800 × 3400 |
| Gewicht (kg) | 1700 |
Produktlevering: